| Date | Rider | Bike Use | Bike location | Rider Phone No. |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | [25] | Relief bike | BA5 2LE | 07551273231 |
| 23/06/2026 | [25] | West bike | TA3 5HT | +447359754806 |
| 22/06/2026 | [25] | East bike | BA12 8RL | 07359207592 |
| 22/06/2026 | [25] | West bike | 19a Ivy House Park Taunton TA35HT | 07359 754806 |
| 22/06/2026 | [25] | East bike | SN12 6XN | 07446 871260 |
| 22/06/2026 | [25] | North bike | BS3 2JX | 07527450224 |
| 22/06/2026 | [25] | Relief bike | BS48 2FY | 07450220039 |
| 22/06/2026 | [25] | North bike | BS10 7NP | 07976321995 |
| 22/06/2026 | [25] | West bike | TA4 4AE Glebelands Crowcombe | 07811838999 |
| 22/06/2026 | [25] | Relief bike | BS24 7AS | 07488353761 |
| 22/06/2026 | [25] | Air Ambulance bike | BS39 5AH | 07896832759 |
| 21/06/2026 | [25] | Air Ambulance bike | Bs48 3bu | 07447981390 |
| 21/06/2026 | [25] | East bike | SN12 6XN | 07446871260 |
| 21/06/2026 | [25] | Relief bike | BS48 2FY | 07450220039 |
| 20/06/2026 | [25] | Fundraising / Show | Workshop | 07765564144 |
| 20/06/2026 | [25] | Spare / Available | Workshop | 07974186806 |
| 20/06/2026 | [25] | Fundraising / Show | BS16 1EP | 07976732771 |
| 20/06/2026 | [25] | Air Ambulance bike | BS37 8YG yate | 07919 677500 |
| 20/06/2026 | [25] | Maintenance / Service | Workshop | 999 |
| 20/06/2026 | [25] | Relief bike | BS16 1EP | 07976732771 |
| 20/06/2026 | [25] | North bike | BS3 2JX | 07527450224 |
| 20/06/2026 | [25] | Maintenance / Service | HQ | 07527450224 |
| 19/06/2026 | [25] | East bike | BA2 5AN | 07932022975 |
| 19/06/2026 | [25] | East bike | BA12 8RL | 07359207592 |
| 19/06/2026 | [25] | Fundraising / Show | BS16 6AG | 07974186806 |

Recent Comments