Date | Rider | Bike Use | Bike location | Rider Phone No. |
---|---|---|---|---|
16/07/2025 | [25] | Fundraising / Show | HQ | 07765564144 |
15/07/2025 | [25] | Air Ambulance bike | BS4 3SY | 07817736249 |
15/07/2025 | [25] | Spare / Available | Workshop | 07919 677500 |
15/07/2025 | [25] | Maintenance / Service | BA13 3HT | 07737993503 |
15/07/2025 | [25] | Maintenance / Service | HQ Workshop | 07737993503 |
15/07/2025 | [25] | Air Ambulance bike | HQ | 07817736249 |
14/07/2025 | [25] | West bike | 42 Roman Road , Taunton TA12BG | +447773041562 |
14/07/2025 | [25] | East bike | BA13 3AH | 07870659701 |
14/07/2025 | [25] | North bike | BS48 2FY | 07450220039 |
14/07/2025 | [25] | East bike | SN13 9JQ | 07789974396 |
14/07/2025 | [25] | West bike | Bs216se | 07305843511 |
14/07/2025 | [25] | Air Ambulance bike | BS3 1ly | 07557261617 |
14/07/2025 | [25] | Relief bike | BS5 6SR | 07791 842541 |
14/07/2025 | [25] | West bike | TA4 4BL | 07905696616 |
14/07/2025 | [25] | East bike | BS37 4NB | 09729796692 |
14/07/2025 | [25] | West bike | Glebelands Crowcombe TA4 4AE | 07811 838999 |
14/07/2025 | [25] | Air Ambulance bike | BS3 1LY | 07557261617 |
14/07/2025 | [25] | North bike | Portishead BS20 | 07717743790 |
14/07/2025 | [25] | Air Ambulance bike | BS16 7JP | 07909542569 |
14/07/2025 | [25] | Spare / Available | BS37 8YG | 07919677500 |
14/07/2025 | [25] | North bike | BS247AS | 07488353761 |
13/07/2025 | [25] | Fundraising / Show | BS4 5RG | 07904375267 |
13/07/2025 | [25] | Relief bike | BA52LE | 07551283231 |
13/07/2025 | [25] | North bike | BS20 8LN | 07717743790 |
13/07/2025 | [25] | North bike | BS4 5RG | 07904375267 |
Recent Comments